北京时间 2026-09-21 00:00,希腊超 将进行 OFI克里特 对阵 特里波利斯星 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
希腊超正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | OFI克里特 | 4 : 0 | 特里波利斯星 |
| 2026-01-07 | OFI克里特 | 2 : 0 | 特里波利斯星 |
| 2025-11-03 | 特里波利斯星 | 3 : 0 | OFI克里特 |
| 2025-04-27 | OFI克里特 | 0 : 2 | 特里波利斯星 |
| 2025-04-13 | 特里波利斯星 | 2 : 1 | OFI克里特 |
| 2025-04-02 | OFI克里特 | 1 : 1 | 特里波利斯星 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:C. Kontis
主教练:G. Antonopoulos
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马切达 | 特里波利斯星 | 7.77 | 31 | 1 | 0 |
| 阿波斯托拉基斯 | OFI克里特 | 7.43 | 31 | 1 | 0 |
| 布查拉基斯 | OFI克里特 | 6.97 | 31 | 0 | 1 |
| 亚历克斯·门德斯 | 特里波利斯星 | 6.86 | 31 | 0 | 1 |
| 库尔贝利斯 | 特里波利斯星 | 6.79 | 31 | 0 | 0 |
| A. Leya | OFI克里特 | 6.75 | 31 | 0 | 0 |
| 巴托洛 | 特里波利斯星 | 6.69 | 31 | 0 | 0 |
| N. 帕帕多普洛斯 | 特里波利斯星 | 6.62 | 31 | 0 | 0 |
| 科斯图拉斯 | OFI克里特 | 6.59 | 31 | 0 | 0 |
| 塔索斯·查齐吉奥瓦尼斯 | OFI克里特 | 6.55 | 31 | 0 | 0 |
| K. Ketu | 特里波利斯星 | 6.52 | 31 | 0 | 0 |
| 科齐拉斯 | 特里波利斯星 | 6.51 | 31 | 0 | 0 |
北京时间 2026-09-21 00:00,希腊超 将进行 OFI克里特 对阵 特里波利斯星 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。